feat: expand novel IP and production workflows

This commit is contained in:
www
2026-09-18 08:14:05 +02:00
parent b2ae4600b4
commit d9c81a3ac0
235 changed files with 117971 additions and 2721 deletions
+135
View File
@@ -0,0 +1,135 @@
**10 秒单条视频**算,先给你一个实用对比。美元我按 **$1≈¥7.2** 粗算,实际以付款汇率为准。
| 平台/模型 | 常用规格 | 10s 单价约 | 人民币约 | 备注 |
| ------------------------------ | -------------: | --------: | --------: | ------------------------ |
| **海螺 MiniMax Hailuo 2.3 Fast** | 768P 10s | **$0.32** | **¥2.3** | 目前最便宜的官方 API 档位之一 |
| **海螺 MiniMax Hailuo 2.3 / 02** | 768P 10s | **$0.56** | **¥4.0** | 比 Fast 稳一些 |
| **海螺 MiniMax Hailuo-02** | 512P 10s | **$0.15** | **¥1.1** | 低清测试用 |
| **Seedance 2.0 Fast** | 720P 10s | 约 **¥8** | **¥8** | 按公开费用参考折算 |
| **Seedance 2.0 标准** | 720P 10s | 约 **¥10** | **¥10** | 480P 约 ¥51080P 约 ¥25 左右 |
| **可灵 Kling v3 无原生音频** | 720P 10s | **$0.84** | **¥6.0** | 官方开放平台按秒计费 |
| **可灵 Kling v3 无原生音频** | 1080P 10s | **$1.12** | **¥8.1** | 画质更高 |
| **可灵 Kling v3 带原生音频** | 720P 10s | **$1.26** | **¥9.1** | 带音频会贵 |
| **可灵 Kling v3 带原生音频** | 1080P 10s | **$1.68** | **¥12.1** | 成片感更强 |
| **Google Veo 3.1 Lite** | 720P 10s | **$0.50** | **¥3.6** | 谷歌最低档 |
| **Google Veo 3.1 Fast** | 720P 10s | **$1.00** | **¥7.2** | 性价比档 |
| **Google Veo 3.1 Standard** | 720P/1080P 10s | **$4.00** | **¥28.8** | 谷歌标准档,贵很多 |
来源口径:海螺用 [MiniMax 官方 Pay-as-you-go 价格](https://platform.minimax.io/docs/guides/pricing-paygo),可灵用 [KlingAI Open Platform 视频价格](https://kling.ai/document-api/pricing/base/video),谷歌用 [Gemini API Veo 价格](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing)Seedance 参考 [火山 Seedance 2.0 活动页](https://www.volcengine.com/activity/seedance2)和公开火山方舟费用折算。
## 可灵 Kling Native Audio API 入库表
下面只记录 **API / Developer Platform** 口径,不和网页版 credits 混算。人民币按 **$1≈¥6.79** 粗算,系统已按 `provider_configs.cost_rule_json` 写入秒级单价。
| Provider Code | 模型 | 有声音模式 | 分辨率 | 美元单价 | 10s 美元 | 10s 人民币约 | 建议用途 |
| --- | --- | --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| `kling-v3-native-audio-720p-video` | Kling 3.0 | Native Audio | 720P | **$0.126/s** | **$1.26** | **¥8.56** | 标准有声测试 |
| `kling-v3-native-audio-video` | Kling 3.0 | Native Audio | 1080P | **$0.168/s** | **$1.68** | **¥11.41** | 正式高清有声镜头 |
| `kling-v3-omni-native-audio-720p-video` | Kling 3.0 Omni | Native Audio | 720P | **$0.112/s** | **$1.12** | **¥7.61** | 低成本有声测试,需验证图生视频兼容 |
| `kling-v3-omni-native-audio-1080p-video` | Kling 3.0 Omni | Native Audio | 1080P | **$0.140/s** | **$1.40** | **¥9.51** | 高清有声对比,需验证图生视频兼容 |
| `kling-v3-turbo-native-audio-720p-video` | Kling 3.0 Turbo | Native Audio | 720P | **$0.112/s** | **$1.12** | **¥7.61** | 最低成本 API 有声小样优先测试 |
| `kling-v3-turbo-native-audio-1080p-video` | Kling 3.0 Turbo | Native Audio | 1080P | **$0.140/s** | **$1.40** | **¥9.51** | 正式有声小样对比 |
备注:2.6 Native Audio 目前只保留网页版 credits 参考,没有写入 API Provider,避免把网页 credits 和 API units 混用。Omni/Turbo 的图生视频字段可能随账号能力变化,批量前必须先做单镜小样。
### 可灵 v3 视频生成模式同步
系统内 Kling v3 / v3 Turbo / v3 Omni 图生视频统一按以下生产能力配置:
| 模式 | 系统字段 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| 首帧生成 | `image` | 单张首帧 + Prompt,适合反应镜、道具插入、简单表演 |
| 首尾帧生成 | `image` + `image_tail` | 首帧和尾帧共同锁定动作落点,适合走位、递文件、签字、拿话筒、镜头推进 |
| 多图参考 | `reference_images`,最多 4 张 | 补充角色主锚点、场景锚点、道具锚点;不替代首帧/尾帧 |
时长策略:Kling v3 系列系统配置为 **3-15 秒**。不要固定 25 格,也不要每镜固定 5 秒;按剧情动作完整度拆分。反应/插入镜 3-5 秒,普通对白/冲突 5-8 秒,连续动作/入场/签字/拿话筒 8-15 秒。
**简单结论:**
海螺最便宜,适合批量测试分镜;Seedance 价格中等,适合你现在这种短剧分镜流水线;可灵贵一点但动作/镜头稳定性通常更强;Google Veo 标准档最贵,适合关键镜头、封面级片段,不适合全量批量跑。
## 分镜关键帧图片成本
按竖屏关键帧 **1024×1536** 估算,系统数据库当前已按下面口径写入 `provider_configs.cost_rule_json`
| 模型/平台 | 单张约成本 | 单张人民币约 | 1000 张约成本 | 1000 张人民币约 | 系统用途 |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- |
| **OpenAI GPT Image 2 Low** | **$0.005** | **¥0.04** | **$5** | **¥36** | 草稿、分镜预览 |
| **OpenAI GPT Image 2 Medium** | **$0.041** | **¥0.30** | **$41** | **¥295** | 默认配置,正式关键帧、可用级 |
| **OpenAI GPT Image 2 High** | **$0.165** | **¥1.19** | **$165** | **¥1188** | 海报级、重点镜头精修 |
| **OpenAI GPT Image 1 Mini Medium** | **$0.015** | **¥0.11** | **$15** | **¥108** | 低成本预览参考,当前未单独接入 provider |
| **Seedream 批量关键帧估算** | **$0.03** | **¥0.22** | **$30** | **¥216** | 批量关键帧、角色参考、中文短剧风格 |
当前默认策略:
| 流程 | 默认模型 | 默认质量 | 成本口径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批量分镜关键帧 | Seedream 4.5 / 5.0 | 平台默认 | $0.03 / 张,约 ¥0.22 / 张 |
| 重点镜头精修 | OpenAI GPT Image 2 | medium | $0.041 / 张,约 ¥0.30 / 张 |
| 海报/封面级镜头 | OpenAI GPT Image 2 | high | $0.165 / 张,约 ¥1.19 / 张 |
备注:OpenAI 图片真实账单可能按 token、质量和尺寸浮动;这里先按 1024×1536 生产估算价做项目预算。Seedream 精确费用以火山账单为准。
可以,按你上面问的 **Seedance / 可灵 / 海螺 / Google Veo**,单条视频时长大概这样:
| 平台/模型 | 单条支持时长 | 重点备注 |
| ----------------------------------------- | ---------------: | --------------------------------- |
| **海螺 Hailuo 2.3 / 2.3 Fast** | **6秒 / 10秒** | 768P 支持 6/10 秒;1080P 基本只支持 6 秒 |
| **海螺 Hailuo-02** | **6秒 / 10秒** | 512P、768P 支持 6/10 秒;1080P 只支持 6 秒 |
| **Google Veo 3.1 Standard / Fast / Lite** | **4秒 / 6秒 / 8秒** | 最长 8 秒;1080P/4K 或参考图功能通常必须 8 秒 |
| **Google Veo 2** | **5秒 / 6秒 / 8秒** | 老模型,不带声音 |
| **Seedance 1.0 Lite** | **5秒 / 10秒** | 480P / 720P,火山文章写明支持 5s、10s |
| **Seedance 2.0** | **4秒-15秒** | 新版支持 4-15 秒,但你现在主要是风控问题,不建议主用 |
| **可灵 Kling 2.5 / 2.6 / O1** | 通常 **5秒 / 10秒** | 10 秒是比较常用的生产档 |
| **可灵 Kling 3.0** | 最高约 **15秒** | 公开资料显示 3.0 支持到 15 秒,多镜头能力更强 |
来源:海螺官方 API 文档列了不同模型/分辨率的 `duration` 支持值;Google Veo 官方文档列了 `durationSeconds` 为 4/6/8;火山文章写 Seedance 1.0 lite 支持 5s/10sSeedance 2.0 论文写 4-15 秒;可灵 3.0 公开资料显示最高 15 秒。([MiniMax](https://platform.minimax.io/docs/api-reference/video-generation-i2v)) ([Google Veo](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/video)) ([火山 Seedance](https://developer.volcengine.com/articles/7504284064976502823)) ([Seedance 2.0](https://arxiv.org/abs/2604.14148)) ([Kling](https://en.wikipedia.org/wiki/Kling_AI))
如果按你做 **40秒一集短剧** 来算:
| 平台 | 推荐拼法 |
| ------------ | ----------------------- |
| **海螺** | 4 条 × 10秒 |
| **可灵** | 4 条 × 10秒,或 3 条 × 15秒再剪 |
| **Seedance** | 4 条 × 10秒,或 3 条 × 15秒 |
| **Veo** | 5 条 × 8秒 |
所以最适合自动化短剧流水线的是:
**海螺/可灵按 10 秒拆分,Veo 按 8 秒拆分。**
可以,上面这几家按**单条视频可生成时长**大概这样:
| 平台 | 模型/档位 | 单条时长 | 适合用法 |
| ---------------- | ------------------------------ | ---------------: | ------------------ |
| **海螺 Hailuo** | Hailuo 2.3 / 2.3 Fast 768P | **6秒 / 10秒** | 最适合批量短剧分镜 |
| **海螺 Hailuo** | Hailuo 2.3 / 2.3 Fast 1080P | **6秒** | 重要镜头高清版 |
| **海螺 Hailuo** | Hailuo-02 512P / 768P | **6秒 / 10秒** | 低成本测试 |
| **Seedance** | Seedance 1.0 Lite | **5秒 / 10秒** | 以前适合测试,现在你这边风控太烦 |
| **Seedance** | Seedance 2.0 | **4-15秒** | 时长弹性好,但图片/真人风控影响生产 |
| **可灵 Kling** | Kling 1.x / 2.x 常规档 | **5秒 / 10秒** | 常规短剧分镜 |
| **可灵 Kling** | Kling 3.0 / v3 系列 | **最高约 15秒** | 长一点的动作镜头、正式生成 |
| **Google Veo** | Veo 3.1 Lite / Fast / Standard | **4秒 / 6秒 / 8秒** | 关键镜头,自带声音 |
| **Google Veo** | Veo 3 旧版 | **短视频档,主要 8秒左右** | 不建议新接,已废弃/迁移到 3.1 |
| **Google Veo 2** | Veo 2 | **5-8秒左右** | 旧模型,不带原生声音 |
资料口径:海螺官方 API 文档写明 2.3/2.3 Fast 在 768P 支持 6s/10s1080P 支持 6sGoogle Veo 3.1 官方文档支持 `durationSeconds` 为 4/6/8Seedance 2.0 官方技术资料写支持 4-15 秒;可灵 v3 公开平台资料按秒计费,当前长视频档一般按最高约 15 秒处理。
**按你做 40 秒短剧来算:**
| 平台 | 40秒一集要几条 |
| ------------- | -----------------: |
| 海螺 10秒 | **4条** |
| 可灵 10秒 | **4条** |
| 可灵 15秒 | **3条生成45秒,再剪到40秒** |
| Seedance 15秒 | **3条生成45秒,再剪到40秒** |
| Google Veo 8秒 | **5条** |
| 海螺 1080P 6秒 | **7条左右** |
我的建议:
**普通批量短剧:海螺/可灵按 10秒一镜设计。**
**高潮镜头:可灵 15秒或 Veo 8秒。**
**1080P 不要全程用 6秒,不然镜头数量变多,成本和拼接压力都会上来。**